| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1412831 | Phoenix Contact | CONN BASE SIDE ENTRY SZB10 M25 | $24.09 | 68 | |
|
1412832 | Phoenix Contact | CONN BASE SIDE ENTRY SZB10 PG16 | $25.94 | 67 | |
|
1412830 | Phoenix Contact | CONN BASE SIDE ENTRY SZB10 M20 | $23.54 | 50 | |
|
1412849 | Phoenix Contact | CONN BASE SIDE ENTRY SZB16 M25 | $31.93 | 51 | |
|
1412850 | Phoenix Contact | CONN BASE SIDE ENTRY SZB16 M32 | $32.52 | 91 | |
|
1604796 | Phoenix Contact | CONN HOOD SIDE ENTRY SZB16 M25 | $0 | 68 | Inquiry |
|
1106439-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ5 M20 | $44.85 | 11 | |
|
0936014684 | Molex | HOOD TOP ENTRY + CABLE GLAND, DI | $9.96 | 62 | |
|
1003060000 | Weidmuller | CONN BASE SIDE ENTRY SZHQ | $10.01 | 85 | |
|
11126001215 | HARTING | HAN-YELLOCK 60 SURFACE MOUNT HOU | $45.61 | 10 | |
|
19433240292 | HARTING | HAN-ECO 24B SURFACE MOUNT HOUSIN | $107.03 | 5 | |
|
1684994 | Phoenix Contact | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZD7 | $0 | 93 | Inquiry |
|
1676970 | Phoenix Contact | CONN BASE BOTTOM ENTRY SZD7 | $0 | 83 | Inquiry |
|
0936013734 | Molex | CONN HOOD TOP ENTRY SZ24B PG21 | $16.02 | 15 | |
|
19300101540 | HARTING | CONN HOOD SIDE ENTRY SZ10B M20 | $19.68 | 8 | |
|
0936011182 | Molex | CONN HOOD TOP ENTRY SZ10A M20 | $17.91 | 51 | |
|
1106449-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN HOOD TOP ENTRY SZ6 M32 | $21.87 | 96 | |
|
1787500000 | Weidmuller | CONN HOOD TOP ENTRY SZ3 M25 | $19.71 | 25 | |
|
09200100410 | HARTING | CONN HOOD TOP ENTRY SZ10A PG16 | $62.54 | 52 | |
|
09200100440 | HARTING | CONN HOOD TOP ENTRY SZ10A PG16 | $29.75 | 5 |













