9HT10-32.768KEZC-T
| Fabricantes: | TXC Corporation |
|---|---|
| Categoria de produto: | Crystals |
| Folha de dados: | 9HT10-32.768KEZC-T |
| Descrição: | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD |
| Status rohs: | RoHS Compatível |
| Atributo | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante | TXC Corporation |
| Categoria de produto | Crystals |
| Tipo | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Série | 9HT10 |
| Avaliações | - |
| Freqüência | 32.768kHz |
| Parte Status | Active |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Modo operacional | Fundamental |
| Pacote / Caso | 2-SMD, No Lead |
| Capacidade de carga | 9pF |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| Estabilidade de frequência | - |
| Tolerância à frequência | ±10ppm |
| Altura - Sentado (Max) | 0.033" (0.85mm) |
| Temperatura operacional | -40°C ~ 85°C |
| ESR (Resistência equivalente da série) | 70 kOhms |
Em estoque 61 pcs
| Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|
| $0.34 | $0.33 | $0.33 |
Mínimo: 1