| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AN-2822 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 7.87"L X 4.27"W | $0 | 88 | Inquiry |
|
MDC532 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | CONSOLE ALUM UNPAINTED 5"L X 3"W | $12.09 | 10 | |
|
1591XXBBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.48"L X 2.49"W | $5.56 | 2953 | |
|
24572068 | Schroff | CASE ALUM NAT 17.15"L X 17.67"W | $681.43 | 80 | |
|
C4,TRBL | Serpac | BOX ABS TRN BLUE 2.13"L X 1.38"W | $6.74 | 19 | |
|
RB22P04G10G | Serpac | PLASTIC BOX GRAY/GRAY (2.05 X 1. | $14.4 | 188 | |
|
6791DDC | Flambeau, Inc. | CASE PLASTIC BLACK 17"L X 15"W | $38.93 | 9 | |
|
6792DDC | Flambeau, Inc. | CASE PLASTIC BLACK 17"L X 15"W | $33.4 | 4 | |
|
WM052,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $9.07 | 79 | |
|
EXN-23358-GDP | Bud Industries | BOX ALUM CLR/GLD 6.65"L X 4.53"W | $29.6 | 9 | |
|
1590ZGRP235 | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRAY 10.04"X9.87" | $102.54 | 8 | |
|
AN-2872-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 7.87"L X 4.27"W | $37.2 | 11 | |
|
R110-123-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 8.92"L X 4.98"W | $124.07 | 91 | |
|
SE520FPL,OR | Serpac | CASE PLSTC ORG 14.85"L X 12.15"W | $79.38 | 73 | |
|
WM012I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | $6.52 | 78 | |
|
PPB-11861-WT | Bud Industries | BOX ABS WHITE 4.12"L X 2.24"W | $10.2 | 50 | |
|
1590EEBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 7.88"L X 4.73"W | $26.59 | 38 | |
|
AC-430 | Bud Industries | CHASSIS ALUM NATURAL 6"L X 4"W | $13.6 | 48 | |
|
1590TRPBGR | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GREEN 4.41"L X 3.11"W | $12.94 | 39 | |
|
1590YFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 3.62"L X 4.81"W | $13.59 | 19 |















