| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | UTPCH5MGMY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, MEDIU | $10.95 | 53 | |
|     | UTP28SP17GR-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.15 | 75 | |
|     | UTP6A3.5M-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, OFF W | $23.07 | 77 | |
|     | UTPCH69Y | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $31.01 | 55 | |
|     | 09473636003 | HARTING | RJI CORD PP OVERMPCR2XRJ45 22/ | $41.47 | 98 | |
|     | UTP6A15MGR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GREEN | $54.74 | 71 | |
|     | UTPSP70MRDY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, RED UT | $106.4 | 66 | |
|     | QXPWCBCBXX78 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | UTPCHL2.5MGYY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | QXPVCVCVAX29N | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | QXPBCYCYXX105 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | QXPBCLCLXX17 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | QXPBCCB0001F163 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | QXPBCBCBXL74 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 97 | Inquiry | 
|     | UTPKCH7BL | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 5E, | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | QXPBCBCBXX160 | Panduit Corp | QN CABLE ASSEMBLY, CAT 6A (SD), | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | 2-1499515-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CABLE MOD 48P48C PLUG-PLG 75.46' | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | QXRBCBCBXX190 | Panduit Corp | QN CABLE ASSEMBLY, CAT 6A (SD), | $1086.18 | 86 | |
|     | MRJ0800DD-A | Stewart Connector | CABLE MOD 48P48C PLG-PLG 262.47' | $505.76 | 89 | |
|     | STP6X200GR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GREEN | $209.63 | 70 | 









