| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 0032.1023 | Schurter Inc. | FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | 0D0Z14GNZ | Littelfuse Inc. | GAUGE RING FOR 6A D01 FUSE GREEN | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | 868-965 | Littelfuse Inc. | BASE HWB18 | $7.75 | 91 | |
|     | 1011-02-CA | Eaton-Bussmann Electrical Division | 1011-02-CA | $0.52 | 87 | |
|     | 0032.1022 | Schurter Inc. | FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | DZ3300WEZ | Littelfuse Inc. | GAUGE RING ACS 500V 50A DIII WHI | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | 67101913 | Weidmuller | LOCK OUT HANDLE FOR 9926 SERIES | $7.73 | 67 | |
|     | BK/9732 | Eaton-Bussmann Electrical Division | REPLACEMENT WASHER NEOPRENE | $0.51 | 93 | |
|     | 0032.1021 | Schurter Inc. | FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 | $0 | 63 | Inquiry | 
|     | DZ2700GNZ | Littelfuse Inc. | GAUGE RING ACS DII 6A 500V GREEN | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | CH22IP20 | Eaton-Bussmann Electrical Division | FUSE HLDR CART | $7.72 | 64 | |
|     | 904-126 | Littelfuse Inc. | FUSE PTD BRASS RIVET CDA 260/270 | $0.48 | 52 | |
|     | 03540526Z | Littelfuse Inc. | FUSE TERM LOCK TYPE 3 | $1.83 | 100 | |
|     | 0032.0790 | Schurter Inc. | MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | 0D0Z14BRZ | Littelfuse Inc. | GAUGE RING FOR 4A D01 FUSE BROWN | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | 2906241 | Phoenix Contact | BASE ELEMENT W/O FOOT | $7.65 | 69 | |
|     | BB18 | Littelfuse Inc. | BUSBAR TERMINAL POWER FEED LUG | $10.3 | 3 | |
|     | 0032.0785 | Schurter Inc. | MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 | $0 | 52 | Inquiry | 
|     | DZ2700BEZ | Littelfuse Inc. | GAUGE RING ACS DI 20A 500V BLUE | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | CH14-CTP | Eaton-Bussmann Electrical Division | KIT IP20 CABLE TERM PROTECTOR | $7.33 | 52 | 









