| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 0855115002 | Molex | CONN MOD JACK 8P8C VERT UNSHLD | $2.27 | 2922 | |
|     | TM5RJ1-4848 | Hirose Electric Co Ltd | CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD | $0 | 93 | Inquiry | 
|     | TM11R-5LF-88(50) | Hirose Electric Co Ltd | CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED | $6.03 | 20 | |
|     | 5406275-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED | $15.69 | 29 | |
|     | RJE45-188-14A1 | Amphenol ICC (Commercial Products) | CONN MOD JACK 8PC8PC SHIELDED | $6.2 | 1608 | |
|     | 5558872-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN MOD JACK 4P4C VERT UNSHLD | $1.45 | 12008 | |
|     | RJHSE5E80 | Amphenol ICC (Commercial Products) | CONN MOD JACK 8P8C R/A SHLD | $1.49 | 3443 | |
|     | 615006149421M | Wurth Electronics Inc. | CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD | $1.22 | 99 | |
|     | 1888653-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED | $16.88 | 116 | |
|     | 5556416-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN MOD JACK 8P8C VERT UNSHLD | $1.29 | 6781 | |
|     | 17-10017 | CONEC | CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED | $13.02 | 262 | |
|     | 634008149821 | Wurth Electronics Inc. | CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED | $7.71 | 708 | |
|     | RJE72-488-1441 | Amphenol ICC (Commercial Products) | CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED | $7.66 | 88 | |
|     | SS60000-010G | Stewart Connector | CONN MOD JACK 8P8C R/A UNSHLD | $1.67 | 63 | |
|     | 558068-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN MOD JACK 10P10C R/A SHLD | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | 61885-0621LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN MOD JACK 6P2C R/A SHIELDED | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | 1414382 | Phoenix Contact | CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 | $14.97 | 94 | |
|     | 634104149621 | Wurth Electronics Inc. | CONN MOD JACK 4P4C VERT UNSHLD | $0 | 338 | Inquiry | 
|     | 17-10035 | CONEC | CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED | $20.9 | 248 | |
|     | TM5RE1-64(20) | Hirose Electric Co Ltd | CONN MOD JACK 6P4C R/A UNSHLD | $2.24 | 1 | 









