| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
150-80-620-00-012101 | Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | $1.84 | 72 | |
|
14-680-191TC | Aries Electronics | CONN HEADER PROGRAM 14POS TIN W | $1.54 | 65 | |
|
373-10-102-00-001101 | Preci-Dip | HEADER TURRET WIRE WRAP 2.54MM | $0.36 | 66 | |
|
334-10-148-00-000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR PIN | $23.76 | 65 | |
|
134-10-964-00-050000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | HEADER OPEN .030"DIA .900 64POS | $20.64 | 58 | |
|
460-10-240-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DBL SOLDRTL | $17.84 | 50 | |
|
360-90-152-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR PIN | $16.97 | 58 | |
|
334-90-151-00-020000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR PIN | $16 | 80 | |
|
150-90-952-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | HEADER OPEN .018"DIA .900 52POS | $15.19 | 55 | |
|
151-10-320-00-004000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | HEADER OPEN .025"DIA .300 20POS | $14.45 | 88 | |
|
150-90-322-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | HEADER OPEN .018"DIA .300 22POS | $13.34 | 99 | |
|
150-10-306-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | HEADER OPEN .018"DIA .300 6POS | $12.49 | 68 | |
|
383-10-124-00-001101 | Preci-Dip | HEADER WIRE WRAP 2.54MM | $6.92 | 62 | |
|
160-80-648-00-001101 | Preci-Dip | DIL SOLDER TAIL 2.54MM | $6.16 | 91 | |
|
370-10-137-00-001101 | Preci-Dip | HEADER TURRET SOLDER TAIL 2.54MM | $5.24 | 81 | |
|
616-CG1T | TE Connectivity AMP Connectors | 616-CG1T=ADAPTER PLUG ASSY | $4.75 | 78 | |
|
150-10-632-00-006101 | Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | $3.1 | 57 | |
|
150-80-632-00-018101 | Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | $1.84 | 62 | |
|
480-10-208-00-001101 | Preci-Dip | HEADER SOLDER CUP 2.54MM | $1.54 | 87 | |
|
150-10-304-00-018101 | Preci-Dip | DIL SURFACE MOUNT 2.54MM | $0.34 | 62 |
