| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | ED1110/3 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 3POS 270DEG 5MM | $2.08 | 75 | |
|     | 1924710000 | Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM | $9.86 | 100 | |
|     | 1942170 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM | $5.06 | 250 | |
|     | EDZ950/5 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | $3.37 | 243 | |
|     | ED950/5 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM | $3.37 | 1131 | |
|     | 284510-8 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM | $9.96 | 86 | |
|     | OSTTS06515A | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 6POS 5.08MM | $2.97 | 1315 | |
|     | 1386360000 | Weidmuller | TERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM | $11.28 | 20 | |
|     | 1775932001 | Weidmuller | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM | $1.78 | 93 | |
|     | 1732742 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM | $2.66 | 53 | |
|     | 1-1986484-2 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | $9.78 | 74 | |
|     | 5452131 | Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5MM | $0.86 | 75 | |
|     | 1939646 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM | $3.38 | 70 | |
|     | 1851122 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.81MM | $19.15 | 121 | |
|     | 1776155 | Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | $5.74 | 82 | |
|     | 1000930000 | Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | $3.73 | 200 | |
|     | 1525160000 | Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM | $3.98 | 190 | |
|     | 0395333004 | Molex | TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM | $3.02 | 623 | |
|     | 39870-0504 | Molex | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | 691307300002 | Wurth Electronics Inc. | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.81MM | $1.04 | 1325 | 









