| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 485043-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPLICE 4000-9000 CMA CRIMP | $0.17 | 11528 | |
|     | 0191600012 | Molex | CONN SPLICE 14-22AWG CRIMP 19160 | $0.17 | 7228 | |
|     | UPC(CART) | 3M | CONN SPLICE 22-26 AWG IDC | $31.06 | 89 | |
|     | JN418-212-D | Panduit Corp | CONN SPLICE 12-18 AWG CRIMP | $0.51 | 5708 | |
|     | JN418-212-X | Panduit Corp | CONN SPLICE 12-18 AWG CRIMP | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | JN418-212-C | Panduit Corp | CONN SPLICE 12-18 AWG CRIMP | $0.84 | 7442 | |
|     | SA3/0-5 | Panduit Corp | CONN SPLICE 3/0AWG CRIMP PAN-LUG | $17.75 | 10 | |
|     | 0192050003 | Molex | CONN INLINE 10-12 AWG CRIMP | $0.35 | 4500 | |
|     | 324442 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN INLINE 2 AWG CRIMP AMPOWER | $5.98 | 126 | |
|     | 36906 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPLICE 8 AWG CRIMP | $1.1 | 3631 | |
|     | 53915-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPLICE 10-22 AWG CRIMP | $0.29 | 49119 | |
|     | CR2094-000 | TE Connectivity AMP Connectors | CPGI-WC-PG-3-PORT-BULK | $0.13 | 62 | |
|     | SCL4/0-X | Panduit Corp | CONN SPLICE 4/0AWG CRIMP PAN-LUG | $11.95 | 4 | |
|     | PCSB350-3-4 | Panduit Corp | CONN INLINE TAP 350 MCM-10 AWG | $34.1 | 8 | |
|     | 2-31818-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPLICE 16-22 AWG CRIMP | $0.64 | 25962 | |
|     | 905-BULK | 3M | CONN INLINE TAP 14-22 AWG IDC | $0.36 | 6269 | |
|     | T/Y+JUG | 3M | CONN WIRE NUT 12-22 AWG TWIST ON | $0.28 | 19998 | |
|     | 322282 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPLICE 500-600 MCM CRIMP | $49.34 | 95 | |
|     | 327637 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SPLICE 10-12/14-16AWG CRIMP | $0.75 | 5540 | |
|     | ESV18BX-Q | Panduit Corp | STRONGHOLD BUTT SPLICE, VINYL IN | $0.27 | 4875 | 









