| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TS221F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.118400MHZ 20PF SMD | $0.24 | 53 | |
|
LFXTAL082126REEL | IQD Frequency Products | 10/15/-40 TO 85C/8 | $0 | 76 | Inquiry |
|
RH100-50.000-10-F-1015-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 50MHZ 10PF SMD | $0 | 69 | Inquiry |
|
ABM11-48.000MHZ-D7X-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-245.7-10-36-JTM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
TFNC262T32K7680 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF TH | $0.25 | 72 | |
|
ABLS-7.68MHZ-D-4-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 7.680MHZ 18PF SMD | $0.27 | 80 | |
|
LP060F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 74 | |
|
GL060F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 97 | |
|
LP111F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 18PF SMD | $0.25 | 50 | |
|
GC1200068 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 68 | |
|
TS221F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.118400MHZ 18PF SMD | $0.24 | 86 | |
|
LFXTAL082128REEL | IQD Frequency Products | 10/15/-40 TO 85C/8 | $0 | 63 | Inquiry |
|
RH100-40.000-9-F-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 40MHZ 9PF SMD | $0 | 89 | Inquiry |
|
ABM11AIG-25.000MHZ-6-2-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 25.000MHZ 6PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-250-12-30BQ-ADS-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | $0 | 983 | Inquiry |
|
GL270F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.000000 MHZ 20PF SMD | $0.25 | 86 | |
|
LFXTAL082082RL3K | IQD Frequency Products | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E | $0.38 | 82 | |
|
GL040F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.000000 MHZ 20PF SMD | $0.27 | 51 | |
|
LP060F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 85 |
