| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GL092F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.216000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 71 | |
|
TFA202WG327KR | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 5PF SMD | $0.4 | 84 | |
|
ABM81-36.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 36.0000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 90 | |
|
ABLS-3.579545MHZ-17-B-4-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD | $0.4 | 67 | |
|
TS220F11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.000000MHZ 20PF SMD | $0.27 | 62 | |
|
LP163F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.384000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 62 | |
|
GL045F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.500000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 65 | |
|
LP081F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.192000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 73 | |
|
GC0810007 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 89 | |
|
ABM8-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 96 | Inquiry |
|
RH100-24.000-20-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 20PF SMD | $0 | 54 | Inquiry |
|
ECS-184-18-30-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 18.432MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
GL092F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.216000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 63 | |
|
ABM11-30.000MHZ-B1U-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | $0.4 | 58 | |
|
ABM81-32.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 81 | |
|
ABLS-24.000MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF SMD | $0.4 | 98 | |
|
TS220F11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.000000MHZ 18PF SMD | $0.27 | 92 | |
|
LP163F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.384000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 91 | |
|
GL044F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.433619 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 85 | |
|
LP081F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.192000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 93 |
