| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1612-25.000-9-F-3030-TR | Raltron Electronics | XTAL 25MHZ 9PF SMD | $0 | 94 | Inquiry |
|
ABLS-12.288MHZ-20-B-3-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF SMD | $0 | 56 | Inquiry |
|
FC1610AN 32.7680KA-A3 | Epson | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | $0 | 74 | Inquiry |
|
NX2016SA-24MHZ-EXS00A-CS11335 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 24MHZ 6PF SMD | $0 | 4015 | Inquiry |
|
LP041F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 68 | |
|
7M-25.000MEEE-T | TXC Corporation | CRYSTAL 25.000MHZ 12PF SMD | $0.44 | 88 | |
|
ECS-200.032-CDX-0980 | ECS Inc. | CRYSTAL 20.0032MHZ | $0.39 | 90 | |
|
GL19BF33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 79 | |
|
LP120F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 56 | |
|
LP049F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200MHZ 20PF SMD | $0.25 | 68 | |
|
GC0500004 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 59 | |
|
TS081F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.1920MHZ 18PF SMD | $0.23 | 71 | |
|
R1612-24.000-8-1020-TR-NS1 | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 8PF SMD | $0 | 54 | Inquiry |
|
ABLS-11.0592MHZ-20-B-3-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | $0 | 73 | Inquiry |
|
LP111F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 20PF SMD | $0.26 | 62 | |
|
7M-24.000MFEV-T | TXC Corporation | CRYSTAL 24.000MHZ 8PF SMD | $0.44 | 68 | |
|
402F54022IAT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 65 | Inquiry |
|
TFE162W32K7680R | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 5PF SMD | $1.16 | 66 | |
|
GL184F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.432000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 60 | |
|
LP120F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 54 |
