| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9H03200030 | TXC Corporation | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | $0.91 | 86 | |
|
405I22B24M00000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 24.000000MHZ 13PF SMD | $0.61 | 91 | |
|
407F35E010M0000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 20PF SMD | $0.53 | 92 | |
|
GL180F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 71 | |
|
LP100F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 75 | |
|
LP041F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 51 | |
|
GC0400042 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 74 | |
|
TS060F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 18PF SMD | $0.23 | 94 | |
|
ABM8-20.000MHZ-10-B1U-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | $0.71 | 89 | |
|
RH100-27.120-18-F-3030-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 27.12MHZ 18PF SMD | $0 | 84 | Inquiry |
|
GB0800022 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN DIP49S T&R 1K | $0.21 | 92 | |
|
LP29BF33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 29.491200MHZ 20PF SMD | $0.26 | 50 | |
|
CX3225CA25000D0HSSZ1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 94 | Inquiry |
|
CX3225GA13560D0PTVZ1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD | $0 | 86 | Inquiry |
|
407F35E008M0000 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.000000MHZ 20PF SMD | $0.53 | 72 | |
|
GL180F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 18.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 79 | |
|
LP098F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400MHZ 20PF SMD | $0.26 | 74 | |
|
LP041F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 72 | |
|
GC0400038 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 97 | |
|
TS050F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 5.000000MHZ 20PF SMD | $0.23 | 97 |
