| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC6118C17BMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | VOLTAGE DETECTOR WITH SEPARATED | $0.27 | 70 | |
|
RN5VD41CA-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | 10V INPUT VOLTAGE DETECTOR WITH | $0.25 | 99 | |
|
R3112Q161C-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | LOW VOLTAGE DETECTOR WITH OUTPUT | $0.23 | 58 | |
|
R3111N331A-TR-FE | RICOH Electronic Devices Co., LTD. | LOW VOLTAGE DETECTOR | $0.23 | 94 | |
|
XC6135N48CNR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.22 | 74 | |
|
XC6135C32ANR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.22 | 80 | |
|
XC6136C22CNR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (88NA) VOLTAGE D | $0.22 | 87 | |
|
XC6135N22B9R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.21 | 60 | |
|
XC6135C07D9R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.21 | 78 | |
|
XC6135C33AMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (44NA) VOLTAGE D | $0.21 | 88 | |
|
XC6136C20B9R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (88NA) VOLTAGE D | $0.21 | 85 | |
|
XC6127N25ENR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.2 | 81 | |
|
XC6127N21HMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.2 | 56 | |
|
XC6127C54KNR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.2 | 95 | |
|
XC6127C48CNR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.2 | 85 | |
|
XC6127C45FMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.2 | 57 | |
|
XC6136C29CMR-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA-LOW POWER (88NA) VOLTAGE D | $0.19 | 53 | |
|
XC6127N22F7R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.19 | 60 | |
|
XC6127C20J7R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.19 | 54 | |
|
XC6127C55A7R-G | Torex Semiconductor Ltd. | ULTRA SMALL VOLTAGE DETECTOR WIT | $0.19 | 51 |
