| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 74OL6000W | ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV PUSH PULL 6DIP | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | 74OL6000300W | ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV PUSH PULL 6DIP | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | 74OL6010300W | ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV OPN COLLECTOR 6DIP | $0 | 95 | Inquiry | 
|     | H11N2300W | ON Semiconductor | OPTOCOUP VDE WIDE SCHM TRIG 6DIP | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | MOC5007TVM | ON Semiconductor | OPTOCOUPLER VDE SCHMIT TRIG 6DIP | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | MOC5007TM | ON Semiconductor | OPTOCOUP WIDE SCHMT TRIG LP 6DIP | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | H11N1TM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $0 | 52 | Inquiry | 
|     | H11N2TM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $0 | 93 | Inquiry | 
|     | H11N2TVM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $0 | 53 | Inquiry | 
|     | H11N3TM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | H11N3TVM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | H11L3TM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | H11L2TVM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $1.43 | 420 | |
|     | MOC5009TVM | ON Semiconductor | OPTOCOUPLER VDE SCHMIT TRIG 6DIP | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | MOC5009TM | ON Semiconductor | OPTOCOUP WIDE SCHMT TRIG LP 6DIP | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | H11N1TVM | ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6DIP | $2.73 | 97 | |
|     | MOC5008TVM | ON Semiconductor | OPTOCOUPLER VDE SCHMIT TRIG 6DIP | $0 | 63 | Inquiry | 
|     | MOC5008TM | ON Semiconductor | OPTOCOUP WIDE SCHMT TRIG LP 6DIP | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | H11N3W | ON Semiconductor | OPTOCOUP WIDE SCHM TRIG OUT 6DIP | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | H11N3300W | ON Semiconductor | OPTOCOUP VDE WIDE SCHM TRIG 6DIP | $0 | 99 | Inquiry | 









