| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MMA6233QR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER 10G ANALOG 16QFN | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | MMA5206NPKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | AD22281-REEL | Lanka Micro | ACCELEROMETER 70G ANALOG 8CLCC | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | PXLS60230AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $9.09 | 78 | |
|     | MMA5206NPIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 69 | Inquiry | 
|     | AD22280-REEL | Lanka Micro | ACCELEROMETER 50G ANALOG 8CLCC | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | PXLS60220AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $9.09 | 80 | |
|     | MMA5206NDKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | ADXL193-MISC | Lanka Micro | ACCELEROMETER ANALOG | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | PXLS60130AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $9.09 | 67 | |
|     | 787A-IS | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | ACCEL IEPE SENSOR 100MV/G 5% | $377 | 10 | |
|     | MMA5148NPIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | KXPS5-2050 | Kionix Inc. | ACCELEROMETER TRI-AXIS 14LGA | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | PXLS60120AES | NXP USA Inc. | XTRINSIC 1 AXIS ACCELEROMETER | $9.09 | 96 | |
|     | 793V | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | ACCEL IEPE SENSOR 100MV/G 5% | $377 | 25 | |
|     | MMA5148NDKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | KXUD9-2050 | Kionix Inc. | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 10LGA | $0 | 71 | Inquiry | 
|     | HT787A | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | ACCEL IEPE SENSOR 100MV/G 5% | $371.2 | 25 | |
|     | MMA5148NDIKGCWR2 | NXP USA Inc. | ACCELEROMETER PSI5 16QFN | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | KXUD9-1026 | Kionix Inc. | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 10LGA | $0 | 71 | Inquiry | 









