| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MAX6687AU40L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | MAX6688AU40L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 95 | Inquiry | 
|     | MAX6688AU40H+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | MAX6686UA75L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | MAX6686UA75H+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | MAX6686UA40L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | MAX6688AU75L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 91 | Inquiry | 
|     | MAX6688AU75H+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | MAX6687AU75L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 60 | Inquiry | 
|     | MAX6687AU75H+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 69 | Inquiry | 
|     | MAX6687AU40H+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | MAX6686UA40H+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | MAX6687AU75L+T | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | MAX6686AU40L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $3.02 | 195 | |
|     | MAX6688AU75H+T | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 91 | Inquiry | 
|     | MAX6686AU75L+ | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT LOW OPEN DR 8UMAX | $2.42 | 695 | |
|     | MAX6688AU75L+T | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 95 | Inquiry | 
|     | MAX6688AU40L+T | Lanka Micro | THERMOSTAT ACT HI PSH-PULL 8UMAX | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | MAX6668AUA50+T | Lanka Micro | THERMOSTAT 50DEGC ACT LOW 8UMAX | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | MAX6685AU75L+T | Lanka Micro | THERMOSTAT ACTIVE HIGH/LOW 8UMAX | $0 | 55 | Inquiry | 









