CXA1507-0000-000N0HH240F
| Fabricantes: | Cree Inc. |
|---|---|
| Categoria de produto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
| Folha de dados: | CXA1507-0000-000N0HH240F |
| Descrição: | LED COB CXA1507 2400K WHITE SMD |
| Status rohs: | RoHS Compatível |
| Atributo | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante | Cree Inc. |
| Categoria de produto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
| Tipo | Chip On Board (COB) |
| Cor | White, Neutral |
| Altura | 1.70mm |
| Série | XLamp® CXA1507 |
| CCT (K) CCT (K) | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| Características | - |
| Tipo de lente | Flat |
| Embalagem | Tray |
| Onda | - |
| Parte Status | Active |
| Configuração | Square |
| Atual - Max | 375mA |
| Ângulo de visão | 115° |
| Atual - Teste | 200mA |
| Tamanho / Dimensão | 15.85mm L x 15.85mm W |
| Temperatura - Teste | 85°C |
| CRI (Índice de Renderização de Cores) | 80 |
| Superfície emissora de luz (LES) | 8.90mm Dia |
| Lumens/Watt @ Atual - Teste | 130 lm/W |
| Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 36V |
| Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 935lm (900lm ~ 970lm) |
Em estoque 81 pcs
| Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|
| $1.89 | $1.85 | $1.82 |
Mínimo: 1