CXB1507-0000-000N0UG430H
Fabricantes: | Cree Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Folha de dados: | CXB1507-0000-000N0UG430H |
Descrição: | LED COB CXB1507 WARM WHT SQUARE |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Cree Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Tipo | Chip On Board (COB) |
Cor | White, Warm |
Altura | 1.70mm |
Série | Xlamp® CXB1507 |
CCT (K) CCT (K) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
Características | - |
Tipo de lente | Flat |
Embalagem | Tray |
Onda | - |
Parte Status | Active |
Configuração | Square |
Atual - Max | 375mA |
Ângulo de visão | 115° |
Atual - Teste | 200mA |
Tamanho / Dimensão | 15.85mm L x 15.85mm W |
Temperatura - Teste | 85°C |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 90 |
Superfície emissora de luz (LES) | 8.90mm Dia |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 126 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 34.5V |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 870lm (840lm ~ 900lm) |
Em estoque 80 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$5.41 | $5.30 | $5.20 |
Mínimo: 1