FW374WFBR2
Fabricantes: | Diodes Incorporated |
---|---|
Categoria de produto: | Crystals |
Folha de dados: | FW374WFBR2 |
Descrição: | CRYSTAL 37.4000MHZ 16PF SMD |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Diodes Incorporated |
Categoria de produto | Crystals |
Tipo | MHz Crystal |
Série | SaRonix-eCera™ FW |
Avaliações | - |
Freqüência | 37.4MHz |
Embalagem | Tape & Reel (TR) |
Parte Status | Active |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Modo operacional | Fundamental |
Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead |
Capacidade de carga | 16pF |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Estabilidade de frequência | ±10ppm |
Tolerância à frequência | ±10ppm |
Altura - Sentado (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Temperatura operacional | -20°C ~ 85°C |
ESR (Resistência equivalente da série) | 60 Ohms |
Em estoque 3000 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.36 | $0.35 | $0.35 |
Mínimo: 1