FA-238V 12.0000MF10V-AC3
Fabricantes: | Epson |
---|---|
Categoria de produto: | Crystals |
Folha de dados: | FA-238V 12.0000MF10V-AC3 |
Descrição: | CRYSTAL 12.0000MHZ 9PF SMD |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Epson |
Categoria de produto | Crystals |
Tipo | MHz Crystal |
Série | FA-238V |
Avaliações | - |
Freqüência | 12MHz |
Parte Status | Active |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Modo operacional | Fundamental |
Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead |
Capacidade de carga | 9pF |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Estabilidade de frequência | ±10ppm |
Tolerância à frequência | ±10ppm |
Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) |
Temperatura operacional | -20°C ~ 70°C |
ESR (Resistência equivalente da série) | 100 Ohms |
Em estoque 52 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.76 | $0.74 | $0.73 |
Mínimo: 1