LZC-C0GW00-0027
Fabricantes: | LED Engin Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Folha de dados: | LZC-C0GW00-0027 |
Descrição: | LED WHITE CLEAR DOME 2X6 MCPCB |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | LED Engin Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Tipo | LED Module |
Cor | White, Warm |
Altura | 6.90mm |
Série | LuxiGen™ LZC |
CCT (K) CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
Características | - |
Tipo de lente | Domed |
Embalagem | Tray |
Onda | - |
Parte Status | Active |
Configuração | Starboard |
Atual - Max | 1A |
Ângulo de visão | 110° |
Atual - Teste | 2 x 700mA |
Tamanho / Dimensão | 28.30mm Dia |
Temperatura - Teste | 25°C |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 95 |
Superfície emissora de luz (LES) | 8.20mm Dia |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 51 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 19.4V |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 1391lm (1085lm ~ 1696lm) |
Em estoque 35 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$54.16 | $53.08 | $52.02 |
Mínimo: 1