CXM-14-30-95-36-AC00-F2-3
Fabricantes: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Folha de dados: | CXM-14-30-95-36-AC00-F2-3 |
Descrição: | LED COB 16.8W 2030LM 19MM SQ SMD |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Luminus Devices Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Tipo | Chip On Board (COB) |
Cor | White, Warm |
Altura | 1.37mm |
Série | CXM-14 |
CCT (K) CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Características | - |
Tipo de lente | Flat |
Embalagem | Tray |
Onda | - |
Parte Status | Not For New Designs |
Configuração | Square |
Atual - Max | 1A |
Ângulo de visão | 120° |
Atual - Teste | 480mA |
Tamanho / Dimensão | 19.00mm L x 19.00mm W |
Temperatura - Teste | 85°C |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 95 |
Superfície emissora de luz (LES) | 15.00mm Dia |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 93 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 36V |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 1600lm (Typ) |
Em estoque 77 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$3.52 | $3.45 | $3.38 |
Mínimo: 1