MP-3014-2100-30-90
Fabricantes: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - White |
Folha de dados: | MP-3014-2100-30-90 |
Descrição: | LED MP3014 WARM WHITE 3000K 2SMD |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Luminus Devices Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - White |
Cor | White, Warm |
Série | MP-3014 |
CCT (K) CCT (K) | 3000K |
Embalagem | Digi-Reel® |
Parte Status | Discontinued at Digi-Key |
Atual - Max | 120mA |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Ângulo de visão | 110° |
Atual - Teste | 80mA |
Pacote / Caso | 1206 (3014 Metric) |
Tamanho / Dimensão | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.020" (0.52mm) |
Pacote de dispositivos de fornecedores | 3014 |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 90 |
Flux @ 25°C, Corrente - Teste | 54lm (Typ) |
Flux @ 85°C, Corrente - Teste | - |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 107 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 6.3V |
Resistência térmica do pacote | 23°C/W |
Em estoque 99 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1