SBM-160-RGBW-H41-RF100
Fabricantes: | Luminus Devices Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - Color |
Folha de dados: | SBM-160-RGBW-H41-RF100 |
Descrição: | LED SBM160 RGBW 8SMD |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Luminus Devices Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - Color |
Cor | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
Série | SBM-160 |
Embalagem | Tray |
Onda | 623nm Red, 530nm Green, 458nm Blue, 7100K White |
Parte Status | Obsolete |
Atual - Max | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Ângulo de visão | - |
Atual - Teste | 4A Red, 4A Green, 4A Blue, 4A White |
Pacote / Caso | 8-SMD Module |
Tamanho / Dimensão | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) |
Temperatura - Teste | 25°C |
Altura - Sentado (Max) | 0.072" (1.82mm) |
Pacote de dispositivos de fornecedores | SMD |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 31 lm/W Red, 40 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 39 lm/W White |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 2.6V Red, 4.6V Green, 3.8V Blue, 3.8V White |
Resistência térmica do pacote | 1.46°C/W |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 320lm Red, 740lm Green, 110lm Blue, 590lm White |
Em estoque 63 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1