SPHWW1HDN947YHW2B3
Fabricantes: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Folha de dados: | SPHWW1HDN947YHW2B3 |
Descrição: | LED COB LC008B 2700K SQUARE |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Samsung Semiconductor, Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Tipo | Chip On Board (COB) |
Cor | White, Warm |
Altura | 1.50mm |
Série | LC008B Gen3 |
CCT (K) CCT (K) | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
Características | - |
Tipo de lente | Flat |
Embalagem | Tape & Reel (TR) |
Onda | - |
Parte Status | Obsolete |
Configuração | Square |
Atual - Max | 430mA |
Ângulo de visão | 115° |
Atual - Teste | 240mA |
Tamanho / Dimensão | 13.50mm L x 13.50mm W |
Temperatura - Teste | 25°C |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 90 |
Superfície emissora de luz (LES) | 8.00mm Dia |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 124 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 35.5V |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 1057lm (933lm ~ 1181lm) |
Em estoque 76 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mínimo: 1