SPHWW1HDNC28YHU22F
Fabricantes: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Folha de dados: | SPHWW1HDNC28YHU22F |
Descrição: | LED COB WHT 3500K 2STEP 95CRI |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Samsung Semiconductor, Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips |
Tipo | Chip On Board (COB) |
Cor | White, Warm |
Altura | 1.50mm |
Série | LC026B |
CCT (K) CCT (K) | 3500K 2-Step MacAdam Ellipse |
Características | - |
Tipo de lente | Flat |
Embalagem | Box |
Onda | - |
Parte Status | Not For New Designs |
Configuração | Square |
Atual - Max | 1.3A |
Ângulo de visão | 115° |
Atual - Teste | 720mA |
Tamanho / Dimensão | 21.50mm L x 21.50mm W |
Temperatura - Teste | 25°C |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 95 |
Superfície emissora de luz (LES) | 17.00mm Dia |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 106 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 35.5V |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 2712lm (2440lm ~ 2983lm) |
Em estoque 91 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$7.66 | $7.51 | $7.36 |
Mínimo: 1