SPMWH3228FD7WAPKSC
Fabricantes: | Samsung Semiconductor, Inc. |
---|---|
Categoria de produto: | LED Lighting - White |
Folha de dados: | SPMWH3228FD7WAPKSC |
Descrição: | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Samsung Semiconductor, Inc. |
Categoria de produto | LED Lighting - White |
Cor | White, Cool |
Série | LM281BZ+ |
CCT (K) CCT (K) | 6500K |
Parte Status | Active |
Atual - Max | 160mA |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Ângulo de visão | 120° |
Atual - Teste | 150mA |
Pacote / Caso | 1113 (2835 Metric) |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.030" (0.75mm) |
Pacote de dispositivos de fornecedores | 2835 |
CRI (Índice de Renderização de Cores) | 90 |
Flux @ 25°C, Corrente - Teste | 50lm (49lm ~ 52lm) |
Flux @ 85°C, Corrente - Teste | - |
Lumens/Watt @ Atual - Teste | 111 lm/W |
Tensão - Forward (Vf) (Typ) | 3V |
Resistência térmica do pacote | 25°C/W |
Em estoque 97 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.02 | $0.02 | $0.02 |
Mínimo: 1