MFR25SDRF52-909K
Fabricantes: | Yageo |
---|---|
Categoria de produto: | Through Hole Resistors |
Folha de dados: | MFR25SDRF52-909K |
Descrição: | RES MF 1/4W 0.5% AXIAL |
Status rohs: | RoHS Compatível |
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Yageo |
Categoria de produto | Through Hole Resistors |
Série | MFR |
Características | - |
Embalagem | Tape & Reel (TR) |
Tolerância | ±0.5% |
Resistência | 909 kOhms |
Composição | Metal Film |
Parte Status | Active |
Poder (Watts) | 0.25W, 1/4W |
Pacote / Caso | Axial |
Tamanho / Dimensão | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
Altura - Sentado (Max) | - |
Temperatura operacional | -55°C ~ 155°C |
Número de terminações | 2 |
Pacote de dispositivos de fornecedores | Axial |
Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
Em estoque 50 pcs
Preço de refreência ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.02 | $0.02 | $0.02 |
Mínimo: 1