| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTT-10478-C | Bud Industries | JUNCTION BOX ABS 2.57"L X 2.92"W | $9.7 | 47 | |
|
WM021RI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.1"L X 2.6"W | $9.17 | 43 | |
|
1554C2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 2.56"W | $14.08 | 761 | |
|
172RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $19.31 | 65 | |
|
1591XXSTBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 4.43"L X 3.33"W | $8.9 | 45 | |
|
1551HFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 2.36"L X 1.38"W | $2.46 | 678 | |
|
1599HBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 8.66"L X 4.33"W | $13.39 | 10 | |
|
531610 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM CLEAR 7.87"L X 3.52"W | $31.3 | 14 | |
|
1590TRPC | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 5.95"LX3.74"W | $11.54 | 20 | |
|
1590DF | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.4"LX4.72"W | $28.58 | 28 | |
|
CUR-3284-C | Bud Industries | BOX ABS BLK/CLR 7.61"L X 4.61"W | $0 | 88 | Inquiry |
|
C28PC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5"L X 1.85"W | $8.88 | 92 | |
|
110I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 3.6"L X 2.25"W | $5.04 | 13 | |
|
1551USB3BK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 2.56"L X 1.18"W | $2.71 | 332 | |
|
WM012R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 3.62"L X 2.27"W | $9.01 | 75 | |
|
PTH-22442 | Bud Industries | BOX PC GRAY 7.48"L X 7.48"W | $41.28 | 8 | |
|
SN-3700 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 6"L X 4"W | $53 | 4 | |
|
432 | Adafruit Industries LLC | COMP STORAGE PLST 1.26X3" 1=3PCS | $2.95 | 325 | |
|
1591DFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 5.91"L X 3.15"W | $9.46 | 28 | |
|
HP-3664-B | Bud Industries | BOX ABS BLACK 5.51"L X 2.6"W | $3.9 | 37 |
















