| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SE520ML,GM | Serpac | CASE PLASTIC GM 14.85"LX12.15"W | $70.06 | 91 | |
|
151W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $8.66 | 1 | |
|
1455Q1601BU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 6.3"L X 4.92"W | $29.94 | 18 | |
|
1599HTSBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 8.66"L X 4.33"W | $15.03 | 15 | |
|
PTS-25304-C | Bud Industries | BOX PLASTIC GRY/CLR 3.9"LX3.94"W | $13.8 | 33 | |
|
233I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $9.58 | 30 | |
|
1590WDFBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 7.4"L X 4.72"W | $35 | 10 | |
|
1455N2202 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 8.66"LX4.06"W | $22.25 | 3 | |
|
1590WTFBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.74"L X 3.15"W | $24.6 | 6 | |
|
515-0950 | Hammond Manufacturing | CONSOLE STL GRAY 7.87"LX11.83"W | $37.79 | 30 | |
|
EXN-23359-BL | Bud Industries | BOX ALUM BLK/BLU 3.5"L X 5.77"W | $28.3 | 44 | |
|
AN-2857 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 8.75"L X 5.75"W | $0 | 92 | Inquiry |
|
AN-2853-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.53"L X 2.56"W | $12.9 | 92 | |
|
1453K | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 18"L X 10.12"W | $93.14 | 16 | |
|
1453C | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 11"L X 7.12"W | $62.08 | 14 | |
|
1453B | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.5"L X 6.12"W | $49.66 | 21 | |
|
1453N | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 19"L X 12.12"W | $107.1 | 3 | |
|
WM052C,GY | Serpac | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.62"LX3.25"W | $11.21 | 67 | |
|
PTH-22446 | Bud Industries | BOX PC GRAY 11.02"L X 7.48"W | $54.72 | 19 | |
|
50410 | Flambeau, Inc. | CASE PLASTIC BLACK 17"L X 14.5"W | $32.91 | 89 |
















