| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTP28SP3GY-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $10.73 | 71 | |
|
UTPSP4.5MORY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, ORANGE | $16.98 | 63 | |
|
UTP28SP28BU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $22.82 | 97 | |
|
UTP6A19BU | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, BLUE | $30.76 | 55 | |
|
UTP6A31RD | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, RED U | $40.9 | 64 | |
|
UTP6A48GR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GREEN | $53.74 | 52 | |
|
QPPDCWAB14 | Panduit Corp | QN PLUG PACK ASSEMBLY, 6 PACK, W | $99.79 | 50 | |
|
2111292-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOC,CAT6,UTP,BLU,CMR | $1172.98 | 87 | |
|
QXPBFB010FX001 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 62 | Inquiry |
|
464-074-501-D | I/O Interconnect | CABLE MOD 6P4C PLUG-PLUG 7' | $0 | 80 | Inquiry |
|
UTPCHL20MORY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $0 | 57 | Inquiry |
|
QXPVCVCVAX90 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 72 | Inquiry |
|
QXPBCYCYXX15 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 93 | Inquiry |
|
QXPBCLCLXX28 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 66 | Inquiry |
|
QXPBCCB0001F174 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 69 | Inquiry |
|
QXPBCBCBXX12N | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 72 | Inquiry |
|
UTPKCH7YL | Panduit Corp | KEYED COPPER PATCH CORD, CAT 5E, | $0 | 59 | Inquiry |
|
QXPBCBCBXX21 | Panduit Corp | QN CABLE ASSEMBLY, CAT 6A (SD), | $0 | 68 | Inquiry |
|
5-1499515-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CABLE MOD 48P48C PLG-PLG 167.32' | $0 | 96 | Inquiry |
|
8-2111301-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOP,CAT6,UTP,BLU,CMR | $1158.17 | 90 |
