| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NK6PC12GYY | Panduit Corp | NK COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 | $13.95 | 53 | |
|
GPPC1IG9Y | Panduit Corp | GP6, 1 PAIR PATCH CORD ASSEMBLY, | $12.78 | 55 | |
|
UTP28SP1.5MBU-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $11.6 | 95 | |
|
UTP28CH18RD-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.76 | 87 | |
|
UTPCH4MBLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, BLACK | $9.66 | 67 | |
|
A-MCSSP-80050/Y | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 16.4' | $8.48 | 85 | |
|
UTP28CH2.5MGR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $7.47 | 57 | |
|
DK-1511-26-001/G | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 1' | $0.82 | 61 | |
|
522-26-4400-SV-0014F | CnC Tech | CABLE MOD 4P4C PLUG-PLUG 14' | $4.55 | 100 | |
|
C501100007 | Belden Inc. | PATCHCORD BCAT5E CMR BLK 7FT | $8.7 | 9 | |
|
UTPSP4.5MGYY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6, GRAY U | $16.98 | 67 | |
|
UTP28SP28BL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $22.82 | 58 | |
|
UTP6A19BL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, BLACK | $30.76 | 73 | |
|
UTP6A31GY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GRAY | $40.9 | 72 | |
|
UTP6ASD49GR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $53.87 | 88 | |
|
QPPDCBAW14 | Panduit Corp | QN PLUG PACK ASSEMBLY, 6 PACK, B | $99.79 | 51 | |
|
5-2111312-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOO,CAT6,UTP,BLU,CMR | $1259.93 | 68 | |
|
QXPRCCR0001F040 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 57 | Inquiry |
|
464-254-502-D | I/O Interconnect | CABLE MOD 6P4C PLUG-PLUG 25' | $0 | 55 | Inquiry |
|
UTPCHL20MGYY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $0 | 67 | Inquiry |
