| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ST32EB504 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 500K OHM 0.125W GW TOP | $0.97 | 59 | |
|
67XR50KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.92 | 88 | |
|
1-1623836-2 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.79 | 83 | |
|
37PR500LF | TT Electronics/BI | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.31 | 50 | |
|
PT6KV-502A2020-PM | Amphenol Piher Sensing Systems | POT 5K OHM LINEAR | $0.58 | 6980 | |
|
PTC10MV10-105A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | POT 1M OHM LINEAR | $0.96 | 4999 | |
|
ST4EC502 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 5K OHM 0.25W PC PIN TOP | $0.71 | 80 | |
|
PV12T201A01B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | $5.52 | 80 | |
|
62PR25KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 69 | Inquiry |
|
CT9W103 | Vishay BC Components | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 92 | Inquiry |
|
3252L-1-253LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.75W WIRE LEADS | $18.94 | 84 | |
|
Y50515K00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $13.62 | 65 | |
|
ST7EB104 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.25W GW TOP | $4.64 | 96 | |
|
PVG5H503C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 50KOHM 0.25W J LEAD SIDE | $2.68 | 96 | |
|
SM-3A503 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.125W J LEAD | $2.42 | 66 | |
|
ST5ETR203 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 20K OHM 0.25W GW SIDE | $1.98 | 56 | |
|
ST32EB503 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.125W GW TOP | $0.97 | 61 | |
|
67XR500LFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.92 | 70 | |
|
1-1623836-4 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.79 | 53 | |
|
37PR500KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.31 | 53 |
