| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1-1623836-1 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.79 | 65 | |
|     | 37PR1KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.31 | 64 | |
|     | PT6KV-223A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | POT 470 OHM LINEAR | $0.58 | 7000 | |
|     | ST42EC504 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 500KOHM 0.25W PC PIN TOP | $0.71 | 58 | |
|     | 62PR1KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | 3252L-1-504 | Bourns, Inc. | TRIMMER 500KOHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 68 | |
|     | 3252L-1-105LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.75W WIRE LEADS | $18.94 | 86 | |
|     | Y50511K00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $13.62 | 52 | |
|     | ST7EA504 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 500KOHM 0.25W J LEAD TOP | $4.64 | 92 | |
|     | PVG5H205C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.25W J LEAD SIDE | $2.68 | 79 | |
|     | SM-3A205 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 2MOHM 0.125W J LEAD SIDE | $2.42 | 80 | |
|     | ST5ETR105 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $1.98 | 71 | |
|     | ST32EB205 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.125W GW TOP ADJ | $0.97 | 99 | |
|     | 67XR25KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.92 | 71 | |
|     | 1623836-6 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.79 | 59 | |
|     | 37PR10KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0.31 | 67 | |
|     | ST42EC503 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.25W PC PIN TOP | $0.71 | 81 | |
|     | 62PR10LF | TT Electronics/BI | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 51 | Inquiry | 
|     | 3252L-1-503 | Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 80 | |
|     | 3252L-1-104LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.75W WIRE LEADS | $18.94 | 65 | 









