| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ST4TA103 | Vishay BC Components | TRIMMER 10K OHM 0.25W J LEAD TOP | $0 | 68 | Inquiry |
|
Y0080500R000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 500 OHM 0.25W PC PIN TOP | $11.98 | 74 | |
|
1625939-4 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 1K OHM 1W PC PIN TOP ADJ | $7.39 | 98 | |
|
RJR24FX253M | Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 55 | |
|
ST5EX205 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 2M OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $2.56 | 93 | |
|
43WR2MEGLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 2M OHM 0.125W J LEAD TOP | $2.4 | 53 | |
|
SM-43X503 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.25W GW TOP ADJ | $2.09 | 87 | |
|
91TR5KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.12 | 83 | |
|
39PNCBR50KLF20 | TT Electronics/BI | TRIMMER 50K OHM 0.25W PC PIN TOP | $0.46 | 68 | |
|
72XR5KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.84 | 80 | |
|
SM-3W502 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 5K OHM 0.125W J LEAD TOP | $2.45 | 63 | |
|
EVM-AHGA00B15 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 100K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 59 | Inquiry |
|
3152W501P | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 500 OHM 0.2W J LEAD TOP | $0 | 78 | Inquiry |
|
CT-94W-104 | Vishay BC Components | TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 75 | Inquiry |
|
ST4TA502 | Vishay BC Components | TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD TOP | $0 | 50 | Inquiry |
|
Y00802K00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 2K OHM 0.25W PC PIN TOP | $11.98 | 85 | |
|
1-1625939-2 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 470K OHM 1W PC PIN TOP | $7.39 | 50 | |
|
RJR24FX204R | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 76 | |
|
ST5EX204 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.25W GW SIDE | $2.56 | 84 | |
|
43WR2KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 2K OHM 0.125W J LEAD TOP | $2.4 | 55 |
