| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
90PR100LFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 100OHM 0.75W PC PIN SIDE | $1.56 | 81 | |
|
EVM-AHGA00B13 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 1K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 93 | Inquiry |
|
3152W105P | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 1M OHM 0.2W J LEAD TOP | $0 | 90 | Inquiry |
|
CT-94W-203 | Vishay BC Components | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 62 | Inquiry |
|
Y005050R0000J0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 50 OHM 0.5W WIRE LEADS | $16.16 | 63 | |
|
Y00801K00000K0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 1K OHM 0.25W PC PIN TOP | $11.98 | 77 | |
|
1625939-5 | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 2.2K OHM 1W PC PIN TOP | $7.39 | 80 | |
|
RJR24FX203R | Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 94 | |
|
ST5EX202 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $2.56 | 64 | |
|
43WR200LFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 200OHM 0.125W J LEAD TOP | $2.4 | 66 | |
|
44JR50LFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW SIDE ADJ | $2.27 | 71 | |
|
SM-43X500 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.25W GW TOP ADJ | $2.09 | 55 | |
|
64YFR20LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 20 OHM 0.25W PC PIN TOP | $1.4 | 69 | |
|
91TR20KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.12 | 61 | |
|
39PNCBR100KLF20 | TT Electronics/BI | TRIMMER 100KOHM 0.25W PC PIN TOP | $0.46 | 92 | |
|
90PR100KLFTB | TT Electronics/BI | TRIMMER 100K OHM 0.75W PC PIN | $1.56 | 75 | |
|
EVM-AHGA00B12 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 100 OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 65 | Inquiry |
|
3152W104P | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 100K OHM 0.2W J LEAD TOP | $0 | 74 | Inquiry |
|
CT-94W-103 | Vishay BC Components | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | $0 | 60 | Inquiry |
|
Y00502K00000J0L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | TRIMMER 2K OHM 0.5W WIRE LEADS | $16.16 | 75 |
