| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1591XXTSBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.85"L X 3.28"W | $6.72 | 220 | |
|
SPB-3902 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 2.75"L X 3.25"W | $27.8 | 16 | |
|
5186 | Pomona Electronics | BOX ALUM UNPAINTED 8.32"LX4.22"W | $64.99 | 6 | |
|
AN-2808-AB | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 8.76"L X 5.76"W | $61.9 | 11 | |
|
WM031,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $7.28 | 84 | |
|
NBB-22245 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 13.01"L X 13"W | $54.6 | 152 | |
|
434 | Adafruit Industries LLC | BOX PLSTC ORANGE 2.52"L X 4.96"W | $1.95 | 210 | |
|
1455D801BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 3.15"L X 1.67"W | $14.13 | 36 | |
|
PTK-18427-C | Bud Industries | BOX PC GRAY 3.15"L X 9.84"W | $17.1 | 55 | |
|
RM2055S | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.48"L X 5.51"W | $8.36 | 282 | |
|
1441-42BK3 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL BLACK 14"L X 17"W | $66.78 | 5 | |
|
1441-9BK3 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL BLACK 4"L X 8"W | $14.02 | 12 | |
|
1554E2GYSL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/SM 3.54"LX3.54"W | $17.73 | 18 | |
|
111RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 3.6"L X 2.25"W | $9.01 | 87 | |
|
WM052I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $9.07 | 75 | |
|
1594ESGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.58"L X 4.21"W | $9.24 | 139 | |
|
1456PL3WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 14.18"L X 11.61"W | $41.74 | 6 | |
|
1554T2GYCL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/CLR 7.09"LX4.72"W | $31.79 | 39 | |
|
1590TRPBOR | Hammond Manufacturing | BOX ALUM ORANGE 4.41"L X 3.11"W | $12.94 | 17 | |
|
WA-1543 | Bud Industries | CABINET ALUM GRAY 18"L X 11.13"W | $169.35 | 19 |















