| Imagem | Número da parte | Fabricantes | Descrição | Preço unitário | Estoque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1590Z061 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 2.51"LX2.27"W | $19.06 | 26 | |
|
1590T | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.74"LX3.15"W | $10.31 | 98 | |
|
EM 208 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 3.86"L X 2.52"W | $17.51 | 49 | |
|
AN-1300-G | Bud Industries | BOX ALUM GRAY 3.53"L X 1.41"W | $0 | 55 | Inquiry |
|
223R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.1"L X 2.6"W | $11.21 | 90 | |
|
SE520F,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 14.85"L X 12.15"W | $69.86 | 11 | |
|
1422N4SSF12FQT | Hammond Manufacturing | CABINET ST STEEL 12.7X72.1X72.1 | $6710.03 | 71 | |
|
1591TF2BK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.72"L X 3.16"W | $11.32 | 64 | |
|
DMX-4779-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.87"L X 3.08"W | $15.4 | 15 | |
|
1598JBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 11.03"L X 7.85"W | $24.24 | 101 | |
|
1590ZGRP082 | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 4.33"LX2.95"W | $29.94 | 70 | |
|
RP1460 | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC OFF WHT 8.66"L X 6.5"W | $36.65 | 4 | |
|
1553BBKBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.62"L X 3.11"W | $8.06 | 193 | |
|
1551SFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 1.97"L X 1.97"W | $2.67 | 87 | |
|
1550WD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.51"LX2.52"W | $9.14 | 230 | |
|
WM093RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $15.28 | 78 | |
|
PTH-22438 | Bud Industries | BOX PC GRAY 19.76"L X 15.83"W | $122.85 | 13 | |
|
AU-1040 | Bud Industries | CABINET ALUM NATURAL 5"L X 6"W | $30.8 | 20 | |
|
EX-4521 | Bud Industries | BOX ALUM BLACK/SLV 5.38"LX6.14"W | $30.3 | 97 | |
|
1590WBBF | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.71"LX3.7"W | $20.81 | 13 |

















